Puchar Wielkich Mistrzów: Japonia 2009: mężczyźni: wyniki
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Kuba | Iran | 3:1 | 25:14, 25:22, 15:25, 25:15 |
| Polska | Egipt | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:19 |
| Brazylia | Japonia | 3:0 | 25:12, 26:24, 25:22 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Egipt | Brazylia | 0:3 | 21:25, 22:25, 22:25 |
| Iran | Polska | 1:3 | 23:25, 25:18, 26:28, 23:25 |
| Japonia | Kuba | 0:3 | 19:25, 20:25, 22:25 |
![Mecz Gwiazd [13 luty 2010]](foto1/14/418/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: PGE Skra Bełchatów - CAI Teruel [20 styczeń 2009]](foto1/4/417/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Copra Piazenca [13 styczeń 2010]](foto1/4/415/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: BKS Bielsko-Biała - Modranská Prostejov [12 styczeń 2010]](foto1/4/414/_mini.jpg)














