Puchar Świata: Japonia 2011: mężczyźni
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Japonia | Brazylia | 0:3 | 21:25, 19:25, 22:25 |
| Polska | Rosja | 2:3 | 23:25, 25:23, 22:25, 25:17, 15:17 |
| Iran | Włochy | 1:3 | 13:25, 17:25, 25:20, 18:25 |
| Serbia | USA | 3:0 | 25:23, 25:17, 25:19 |
| Kuba | Egipt | 3:1 | 26:24, 23:25, 25:23, 25:20 |
| Argentyna | Chiny | 3:0 | 25:23, 31:29, 25:18 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Japonia | Włochy | 0:3 | 22:25, 24:26, 22:25 |
| Polska | Brazylia | 2:3 | 25:18, 25:21, 18:25, 19:25, 12:15 |
| Iran | Rosja | 0:3 | 29:31, 21:25, 18:25 |
| Serbia | Chiny | 3:1 | 24:26, 25:18, 25:19, 25:12 |
| Kuba | USA | 2:3 | 20:25, 25:14, 18:25, 25:22, 11:15 |
| Argentyna | Egipt | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:17 |
![Turniej 1/2 finału MP młodziczek [5-6 maja 2012]](foto1/12/694/_mini.jpg)
![World Tour Silesia Open [29 kwietnia 2012]](foto1/13/693/_mini.jpg)
![PlusLiga: Delecta Bydgoszcz - AZS Częstochowa [25 kwietnia 2012]](foto1/1/692/_mini.jpg)
![Mecz Nadziei [22 kwietnia 2012]](foto1/14/691/_mini.jpg)


