Puchar Świata: Japonia 2007: mężczyźni: wyniki
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Argentyna | USA | 0:3 | 16:25, 19:25, 18:25 |
| Brazylia | Rosja | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:18 |
| Japonia | Bułgaria | 1:3 | 25:22, 20:25, 20:25, 20:25 |
| Egipt | Tunezja | 3:1 | 25:21, 18:25, 25:21, 25:22 |
| Hiszpania | Korea Płd. | 3:0 | 25:22, 25:17, 28:26 |
| Australia | Portoryko | 3:1 | 25:21, 15:25, 25:18, 25:20 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Argentyna | Brazylia | 0:3 | 20:25, 22:25, 16:25 |
| Bułgaria | Rosja | 3:2 | 25:21, 23:25, 25:22, 22:25, 15:12 |
| Japonia | USA | 0:3 | 18:25, 25:27, 19:25 |
| Portoryko | Tunezja | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:23 |
| Egipt | Korea Płd. | 3:1 | 21:25, 25:16, 25:19, 25:22 |
| Australia | Hiszpania | 0:3 | 21:25, 19:25, 20:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Argentyna | Bułgaria | 0:3 | 17:25, 22:25, 23:25 |
| Rosja | USA | 3:2 | 25:23, 20:25, 22:25, 25:17, 15:8 |
| Japonia | Brazylia | 1:3 | 25:23, 21:25, 19:25, 18:25 |
| Hiszpania | Tunezja | 3:1 | 25:16, 25:22, 21:25, 25:18 |
| Korea Płd. | Portoryko | 3:2 | 21:25, 25:18, 25:24, 20:25, 15:8 |
| Australia | Egipt | 1:3 | 14:25, 25:23, 21:25, 22:25 |
![Mistrzostwa Polski Dziennikarzy Media Cup 2010 [10-11 lipca 2010]](foto1/13/446/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Niemcy [8-9 lipca 2010]](foto1/2/445/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Kuba [3-4 lipca 2010]](foto1/2/444/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Argentyna [26-27 czerwca 2010]](foto1/2/443/_mini.jpg)







