Puchar Świata: Japonia 2007: mężczyźni: wyniki
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Argentyna | Bułgaria | 0:3 | 17:25, 22:25, 23:25 |
| Rosja | USA | 3:2 | 25:23, 20:25, 22:25, 25:17, 15:8 |
| Japonia | Brazylia | 1:3 | 25:23, 21:25, 19:25, 18:25 |
| Hiszpania | Tunezja | 3:1 | 25:16, 25:22, 21:25, 25:18 |
| Korea Płd. | Portoryko | 3:2 | 21:25, 25:18, 25:24, 20:25, 15:8 |
| Australia | Egipt | 1:3 | 14:25, 25:23, 21:25, 22:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Argentyna | USA | 0:3 | 16:25, 19:25, 18:25 |
| Brazylia | Rosja | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:18 |
| Japonia | Bułgaria | 1:3 | 25:22, 20:25, 20:25, 20:25 |
| Egipt | Tunezja | 3:1 | 25:21, 18:25, 25:21, 25:22 |
| Hiszpania | Korea Płd. | 3:0 | 25:22, 25:17, 28:26 |
| Australia | Portoryko | 3:1 | 25:21, 15:25, 25:18, 25:20 |
![Mecz Gwiazd [13 luty 2010]](foto1/14/418/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: PGE Skra Bełchatów - CAI Teruel [20 styczeń 2009]](foto1/4/417/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Copra Piazenca [13 styczeń 2010]](foto1/4/415/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: BKS Bielsko-Biała - Modranská Prostejov [12 styczeń 2010]](foto1/4/414/_mini.jpg)








