Puchar Świata: Japonia 2007: mężczyźni: wyniki
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Argentyna | Bułgaria | 0:3 | 17:25, 22:25, 23:25 |
| Rosja | USA | 3:2 | 25:23, 20:25, 22:25, 25:17, 15:8 |
| Japonia | Brazylia | 1:3 | 25:23, 21:25, 19:25, 18:25 |
| Hiszpania | Tunezja | 3:1 | 25:16, 25:22, 21:25, 25:18 |
| Korea Płd. | Portoryko | 3:2 | 21:25, 25:18, 25:24, 20:25, 15:8 |
| Australia | Egipt | 1:3 | 14:25, 25:23, 21:25, 22:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Argentyna | USA | 0:3 | 16:25, 19:25, 18:25 |
| Brazylia | Rosja | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:18 |
| Japonia | Bułgaria | 1:3 | 25:22, 20:25, 20:25, 20:25 |
| Egipt | Tunezja | 3:1 | 25:21, 18:25, 25:21, 25:22 |
| Hiszpania | Korea Płd. | 3:0 | 25:22, 25:17, 28:26 |
| Australia | Portoryko | 3:1 | 25:21, 15:25, 25:18, 25:20 |
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [20-22 sierpnia 2010]](foto1/5/450/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix [13-15 sierpnia 2010]](foto1/5/449/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/448/_mini.jpg)
![World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/447/_mini.jpg)






