Mistrzostwa Świata: 2010: Japonia (K): klasyfikacja końcowa
| Klasyfikacja końcowa | ||
|---|---|---|
| 1 | Rosja | ![]() |
| 2 | Brazylia | ![]() |
| 3 | Japonia | ![]() |
| 4 | USA | ![]() |
| 5 | Włochy | ![]() |
| 6 | Turcja | ![]() |
| 7 | Niemcy | ![]() |
| 8 | Serbia | ![]() |
| 9 | Polska | ![]() |
| 10 | Chiny | ![]() |
| 11 | Holandia | ![]() |
| 12 | Kuba | ![]() |
| 13 | Korea Płd. | ![]() |
| Tajlandia | ![]() |
|
| 15 | Czechy | ![]() |
| Peru | ![]() |
|
| 17 | Kostaryka | ![]() |
| Chorwacja | ![]() |
|
| Dominikana | ![]() |
|
| Portoryko | ![]() |
|
| 21 | Algieria | ![]() |
| Kanada | ![]() |
|
| Kazachstan | ![]() |
|
| Kenia | ![]() |
|




![Turniej 1/2 finału MP młodziczek [5-6 maja 2012]](foto1/12/694/_mini.jpg)
![World Tour Silesia Open [29 kwietnia 2012]](foto1/13/693/_mini.jpg)
![PlusLiga: Delecta Bydgoszcz - AZS Częstochowa [25 kwietnia 2012]](foto1/1/692/_mini.jpg)
![Mecz Nadziei [22 kwietnia 2012]](foto1/14/691/_mini.jpg)


