Mistrzostwa Świata: 2006: Japonia (M): skarb kibica

drużyna średnia wieku średni wzrost
Argentyna 26,1 198,2
Australia 24,7 198,3
Brazylia 29,7 194,4
Bułgaria 27,6 198,3
Chiny 24,8 195,3
Czechy 26,1 198,5
Egipt 26,7 193,9
Francja 26,7 194,2
Grecja 27,7 197,3
Iran 26,1 193,4
Japonia 28,8 194,3
Kanada 28,1 197,8
Kazachstan 28,9 201,2
Korea 26,9 195,3
Kuba 24,5 201,0
Niemcy 28,4 200,1
<b>Polska</b> 27,7 199,6
Portoryko 28,9 193,6
Rosja 27,2 201,7
Serbia i Czarnogóra 28,2 197,4
Tunezja 27,1 193,3
USA 30,5 198,8
Wenezuela 24,6 198,0
Włochy 29,2 196,6

Argentyna
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Marcos Milinkovic 1971 205 atakujący
2 Jerónimo Bidegain 1977 200 przyjmujący
3 Gustavo Porporatto 1981 199 środkowy
4 Nicolas Efron 1979 196 rozgrywający
5 Aníbal Gramaglia 1982 202 środkowy
6 Gustavo Scholtis 1982 205 przyjmujący
8 Leandro Concina 1985 196 przyjmujący
10 Alejandro Spajic 1976 204 środkowy
15 Luciano De Cecco 1988 188 rozgrywający
16 Martin Hernandez 1985 202 atakujący
17 Pablo Meana 1975 187 libero
18 Gaston Giani 1979 194 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Jon Uriarte I trener
Guillermo Orduna II trener

Australia
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Dan Howard 1976 208 środkowy
3 Nathan Roberts 1986 199 przyjmujący
4 Benjamin Hardy 1974 198 przyjmujący
5 Luke Campbell 1979 202 środkowy
6 Igor Yudin 1987 200 atakujący
7 Matt Young 1981 188 rozgrywający
8 Andrew Grant 1985 206 środkowy
9 Andrew Earl 1982 196 przyjmujący
11 Phillip DeSalvo 1985 182 libero
14 Nigel Panagopka 1987 206 środkowy
17 Paul Carroll 1986 204 przyjmujący
18 Brett Alderman 1979 191 rozgrywający
imię i nazwisko ur. funkcja
Russell Borgeaud I trener
Andrew Strugnell II trener

Brazylia
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
2 Elgarten Marcelo MARCELINHO 1974 183 rozgrywający
4 ANDRE HELLER 1975 199 środkowy
7 Gilberto Godoy Filho GIBA 1976 192 przyjmujący
8 Endres MURILO 1981 190 atakujący
9 ANDRE Luiz da Silva Nascimento 1979 195 przyjmujący
10 SERGIO Dutra Santos 1975 184 libero
11 ANDERSON Rodrigues 1974 190 przyjmujący
12 SAMUEL Fuchs 1984 200 środkowy
13 GUSTAVO Endres 1975 203 środkowy
14 Rodrigo Santana RODRIGAO 1979 205 środkowy
17 RICARDO Garcia 1975 191 rozgrywający
18 DANTE Guimaraes Amaral 1980 201 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Bernardo Rezende I trener
Ricardo Tabach II trener

Bułgaria
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Ewgeni Iwanow 1974 210 środkowy
2 Hristo Cwetanow 1978 198 środkowy
3 Andrej Żekow 1980 190 rozgrywający
4 Bojan Jordanow 1983 197 atakujący
5 Ivan Zarew 1986 199 rozgrywający
6 Matey Kaziyski 1984 202 przyjmujący
11 Vladimir Nikolow 1977 200 atakujący
13 Teodor Salparow 1982 185 libero
15 Krasimir Gajdarski 1983 204 środkowy
16 Todor Aleksiew 1983 200 przyjmujący
17 Plamen Konstatninow 1973 202 przyjmujący
19 Daniel Peew 1970 192 libero
imię i nazwisko ur. funkcja
Martin Stoew I trener
Vladislav Todorov II trener

Chiny
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
3 Xiaodong Cui 1980 205 środkowy
4 Zhi Yuan 1981 195 przyjmujący
5 Peng Guo 1982 200 środkowy
6 Haichuan Wang 1979 200 środkowy
7 Miao Tang 1982 204 przyjmujący
8 Jianjun Cui 1988 190 przyjmujący
10 Chun Li 1982 190 rozgrywający
11 Dawei Yu 1984 199 środkowy
12 Qiong Shen 1981 198 przyjmujący
14 Fudong Jiang 1983 197 rozgrywający
16 Qi Ren 1984 174 libero
17 Shengsheng Sui 1980 192 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Zhou Jianan I trener
Xie Guochen II trener

Czechy
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Martin Lébl 1980 201 środkowy
2 Jiří Popelka 1977 204 przyjmujący
3 Marek Novotný 1978 202 przyjmujący
6 Ondřej Hudeček 1981 195 przyjmujący
7 Michal Rak 1979 205 środkowy
11 Jan Štokr 1983 207 atakujący
12 Jiří Zadražil 1981 198 środkowy
14 Petr Zapletal 1978 194 rozgrywający
15 Přemysl Obdržálek 1977 194 libero
16 Peter Pláteník 1981 196 przyjmujący
17 David Konečný 1983 193 atakujący
18 Lukáš Ticháček 1982 193 rozgrywający
imię i nazwisko ur. funkcja
Zdenek Hanik I trener
Ivan Husar II trener

Egipt
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Hamdy Avad Elsafi 1972 202 przyjmujący
2 Abdallah Ahmed Elsalam 1983 198 rozgrywający
3 Mohamed Gabal Gabl 1984 195 przyjmujący
4 Ahmed Ebd Einaeim 1984 197 przyjmujący
5 Ossama Bekheit Kemsan 1977 192 środkowy
6 Wael Al Aydy 1971 178 libero
7 Ashraf Abouel Hassan 1975 184 rozgrywający
8 Saleh Youssef Fathy 1982 191 przyjmujący
10 Mahmoud Elkoumy 1983 196 przyjmujący
11 Mohamed Einafrawy Elsayed 1983 200 środkowy
14 Hossam Shaarawy Mostafa 1984 199 środkowy
17 Mahmoud Abdelkader 1985 195 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Grzegorz Ryś (POL) I trener
Ahmed Zakaria II trener

Francja
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Xavier Kapfer 1981 191 przyjmujący
3 Gérald Hardy-Dessources 1983 197 środkowy
6 Jean Charles Monneraye 1980 209 środkowy
7 Stéphane Antiga 1976 200 przyjmujący
8 Ludovic Castard 1983 195 atakujący
9 Frantz Granvorka 1976 195 atakujący
11 Lo&#239;c Le Marrec 1977 190 rozgrywający
12 Florian Kilama 1982 184 przyjmujący
13 Pierre Pujol 1984 196 rozgrywający
15 Guillaume Samica 1981 197 przyjmujący
17 Oliver Kieffer 1979 200 środkowy
18 Jean-François Exiga 1982 176 libero
imię i nazwisko ur. funkcja
Olivier Lecat I trener
Philipe Blain II trener

Grecja
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Kostas Christofidelis 1977 195 przyjmujący
6 Vassilis Kurnetas 1976 191 rozgrywający
7 Georgios Stefanou 1983 188 libero
8 Kostas Prousalis 1980 192 rozgrywający
10 Jannis Kyriakidis 1982 195 przyjmujący
10 Tontor-Zlatko Baev 1977 200 przyjmujący
11 Nikos Roumeliotis 1978 201 atakujący
12 Nikos Smaragdis 1984 202 środkowy
13 Andreas Andreadis 1984 205 środkowy
14 Sotiris Pantaleon 1980 200 środkowy
15 Ilias Lappas 1979 194 przyjmujący
16 Andrei Kravarik 1971 204 atakujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Kostas Charitonidis I trener
Athanasios Moustakidis II trener

Iran
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
2 Mohammad Shariati Larijani 1979 190
3 Amir Hosseini 1975 183
4 Davoud Moghbeli 1983 204
5 Peyman Akbari 1977 195
6 Mohammad Mansouri 1986 197
8 Farhad Zarif Ahangaran Varzandeh 1983 165
9 Alireza Nadi 1980 200
10 Behnam Mahmoudi 1980 200
11 Mohammad Torkashvand 1979 196
16 Seyed Mehdi Bazargard Shalkoohi Mojarad 1979 200
17 Mohammad Mohammadkazem 1985 200
18 Arash Sadeghiany 1985 191
imię i nazwisko ur. funkcja
Milorad Kijac I trener
Ebrahim Amir Heidari II trener

Japonia
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Nobuharu Saito 1973 205 przyjmujący
3 Shinya Chiba 1977 184 przyjmujący
4 Kenji Onoue 1978 198 środkowy
6 Ryuji Naohiro 1978 198 przymujący
7 Takahiro Yamamoto 1978 200 przymujący
8 Masaji Ogino 1970 197 przyjmujący
12 Kota Yamamura 1980 205 środkowy
13 Yuta Abe 1981 191 rozgrywający
15 Katsutoshi Tsumagari 1975 183 libero
16 Yusuke Ishijma GOTTSU 1984 197 przyjmujący
17 Yu Koshikawa 1984 190 atakujący
18 Kosuke Tomonaga 1980 184 rozgrywający
imię i nazwisko ur. funkcja
Tatsuya Ueta I trener
Masayuki Izumikawa II trener

Kanada
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Louis-Pierre Mainville 1986 200
2 Christian Bernier 1981 192
3 Michael Munday 1980 196
4 Pascal Cardinal 1979 199
6 Dallas Soonias 1984 202
8 Scott Koskie 1971 190
9 Paul Duerden 1974 196
10 Brett Youngberg 1979 204
11 Steve Brinkman 1978 202
13 Daniel Lewis 1976 193
14 Murray Grapentine 1977 202
15 Fred Winters 1982 198
imię i nazwisko ur. funkcja
Glenn Hoag I trener
Chris Green II trener

Kazachstan
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
2 Yevgeniy Senatorov 1979 206 uniwersalny
3 Anton Yudin 1982 210 atakujący
4 Yevgeniy Andreyev 1974 197 rozgrywający
7 Dmitriy Gorbatkov 1981 196 uniwersalny
8 Sergey Trikoz 1978 207 przymujący
9 Marat Imangaliyev 1980 194 uniwersalny
10 Alexey Stepanov 1978 196 rozgrywający
11 Vladimir Derevyanko 1971 191 libero
12 Denis Zhukov 1976 198 uniwersalny
14 Anton Rubtsov 1981 204 środkowy
15 Svyatoslav Miklashevich 1978 210 przymujący
18 Kirill Konovalov 1979 205 środkowy
imię i nazwisko ur. funkcja
Vladimir Kondra I trener
Viktor Zhuravlev II trener

Korea
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Jin-Sik Shin 1975 188
3 Young-Min Kwon 1980 190
4 Sung-Min Moon 1986 197
5 Oh-Hyun Yeo 1978 175
6 Byung-Il Song 1983 193
7 Sun-Kyu Lee 1981 202
9 In-Jung Who 1974 198
10 Bong-Woo Yun 1982 203
11 Kyung-Soo Lee 1979 200
12 Yo-Han Kim 1985 200
16 Kyoung-Min Ha 1982 203
18 Byung-Chul Chang 1976 195
imię i nazwisko ur. funkcja
Ho-Chul Kim I trener
Sang-Yeol Lee II trener

Kuba
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Yadier Sanchez 1985 200
2 Tomás Aldazabal 1976 193 przymujący
3 Jorge Luis Sánchez 1985 197 libero
4 Yasser Portuondo 1983 196 przymujący
8 Pavel Pimienta 1976 204 przymujący
9 Michael Sánchez B. 1986 206 przymujący
13 Roberlandy Simón 1987 206
15 Oriol Camejo D. 1986 207
16 Raydel Corrales 1982 201
17 Odelvis Dominico 1977 205 środkowy
18 Yoandri Díaz 1985 196 rozgrywający
imię i nazwisko ur. funkcja
Roberto Garcia Garcia I trener
Antonio Perdomo Estrella II trener

Niemcy
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Marcus Popp 1981 192 przyjmujący
3 Thomas Kröger 1979 188 libero
4 Simon Tischer 1982 194 rozgrywający
5 Björn Andrae 1980 200 przyjmujący
9 Stefan Hübner 1975 200 środkowy
10 Jochen Schöps 1983 202 atakujący
11 Frank Dehne 1976 203 rozgrywający
12 Christian Pampel 1979 198 atakujący
13 Ralph Bergmann 1970 206 środkowy
14 Robert Kromm 1984 212 przyjmujący
17 Norbert Walter 1979 210 środkowy
18 Mark Siebeck 1975 196 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Stelian Moculescu I trener
Stewart Bernard II trener

<b>Polska</b>
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
2 Michał Winiarski 1983 200 przyjmujący
3 Piotr Gruszka 1977 206 przyjmujący
4 Daniel Pliński 1978 205 środkowy
5 Paweł Zagumny 1977 200 rozgrywający
7 Wojciech Grzyb 1981 205 środkowy
9 Łukasz Żygadło 1979 200 rozgrywający
10 Mariusz Wlazły 1983 197 atakujący
11 Łukasz Kadziewicz 1980 206 środkowy
12 Grzegorz Szymański 1978 202 atakujący
13 Sebastian Świderski 1977 193 przyjmujący
15 Piotr Gacek 1978 185 libero
18 Michał Bąkiewicz 1981 196 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Raul Lozano I trener
Alojzy Świderek II trener

Portoryko
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 José Rivera 1977 185 przyjmujący
2 Gregory Berríos 1979 182 libero
4 Víctor Rivera 1976 195 przymujący
5 José Quińones 1979 192 rozgrywający
6 Ángel Pérez 1982 190 rozgrywający
8 René Esteves 1977 199 środkowy
9 Luis Rodríguez 1969 202 środkowy
10 Víctor Bird 1982 195 uniwersalny
11 Roberto Muńiz 1980 196 uniwersalny
12 Héctor Soto 1978 197 przyjmujący
13 Alexis Matías 1974 195 uniwersalny
16 Enrique Escalante 1984 195 środkowy
imię i nazwisko ur. funkcja
Carlos Daniel Cardona I trener
Luis E. Ruiz II trener

Rosja
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Alexander Korneev 1980 200 przyjmujący
3 Alexander Volkov 1982 210 środkowy
4 Stanislav Dineykin 1973 215 atakujący
5 Pavel Abramov 1979 198 przyjmujący
6 Serguei Grankine 1985 195 rozgrywający
7 Alexey Kazakov 1976 217 środkowy
9 Semen Poltavsky 1981 205 atakujący
10 Alexander Kosarev 1977 200 przyjmujący
15 Juriy Berezhko 1984 193 przyjmujący
16 Alexey Verbov 1982 185 libero
17 Sergei Makarov 1980 196 rozgrywający
18 Aleksiej Kuleszow 1979 206 środkowy
imię i nazwisko ur. funkcja
Zoran Gajić I trener
Yaroslav Antonov II trener

Serbia i Czarnogóra
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
2 Dejan Bojović 1983 198 atakujący
6 Slobodan Boskan 1975 197 przyjmujący
8 Marko Samardzić 1983 190 libero
9 Nikola Grbić 1973 194 rozgrywający
10 Vladimir Grbić 1970 193 przyjmujący
11 Novica Bjelica 1983 202 środkowy
12 Andrija Gerić 1977 203 środkowy
13 Goran Vujević 1973 192 przyjmujący
14 Ivan Miljković 1979 206 atakujący
15 Veljko Petković 1977 199 rozgrywający
19 Milos Nikić 1986 193 przyjmujący
21 Marko Podrascanin 1987 202 środkowy
imię i nazwisko ur. funkcja
Igor Kolaković I trener
Zeljko Bulatovic II trener

Tunezja
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
2 Mohamed Trabelsi 1981 203 środkowy
3 Eskander Ben Tara 1985 200 środkowy
5 Samir Sellami 1977 194 rozgrywający
6 Ayman Ben Brik 1985 188 przyjmujący
7 Chaker Ghazal 1977 199 środkowy
9 Khaled Belaid 1973 195 przyjmujący
10 Walid Ben Abbas 1980 186 przyjmujący
13 Nour Eddine Hfeadh 1973 200 przyjmujący
15 Ghazi Guidara 1974 186 rozgrywający
16 Hichem Kaabi 1986 194 przymujący
17 Amin Belsoror 1978 181 libero
imię i nazwisko ur. funkcja
Antonio Jiacobe (ITA) I trener
Ben Younes Noureddine II trener

USA
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
3 Jim Polster 1979 198 przyjmujący
5 Rich Lambourne 1975 193 libero
6 Phil Eatherton 1974 207 środkowy
7 Donald Suxho 1976 196 rozgrywający
8 Reid Priddy 1977 193 przyjmujący
9 Ryan Millar 1978 204 środkowy
10 Riley Salmon 1976 197 przyjmujący
12 Tom Hoff 1973 198 środkowy
13 Clay Stanley 1978 205 atakujący
15 Gabe Gardner 1976 205 przyjmujący
16 Dave McKienzie 1979 193 przyjmujący
18 Brandon Taliaferro 1977 196 rozgrywający
imię i nazwisko ur. funkcja
Hugh McCutcheon I trener
Ron Larsen II trener

Wenezuela
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
3 Ismel Ramos 1985 195
4 Joel Silva 1985 188
6 Carlos Luna 1981 194
7 Luis Diaz 1983 204
10 Renzo Sanchez 1985 203
11 Ernardo Gomez 1982 195
12 Carlos Tejeda 1980 198
13 Ivan Marquez 1981 205
14 Thomas Ereu 1979 194
15 Francisco Soteldo 1986 200
17 Juan Carlos Blanco 1981 195
18 Fredy Cedeno 1981 205
imię i nazwisko ur. funkcja
Eliseo Ramos I trener
Ivan Nieto II trener

Włochy
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Luigi Mastrangelo 1975 202 środkowy
2 Manuel Coscione 1980 188 rozgrywający
5 Valerio Vermiglio 1976 190 rozgrywajacy
6 Samuele Papi 1973 190 przyjmujący
8 Alberto Cisolla 1977 197 przyjmujący
9 Cristian Savani 1982 194 przyjmujący
12 Mirko Corsano 1973 190 libero
14 Alessandro Fei 1978 204 atakujący
15 Andrea Semenzato 1981 208 środkowy
16 Michal Lasko 1981 202 atakujący
17 Paolo Cozzi 1980 200 środkowy
18 Matej Cernic 1978 194 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Gianpaolo Montali I trener
Tomaso Totolo II trener