Mistrzostwa Świata: 2006: Japonia (M): runda eliminacyjna: grupa A
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Chiny | Portoryko | 1:3 | 17:25, 13:25, 25:21, 24:26 |
| Argentyna | Egipt | 3:1 | 25:18, 29:31, 25:20, 25:20 |
| Polska | Japonia | 3:0 | 25:18, 25:21, 25:23 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Egipt | Chiny | 2:3 | 25:22, 25:22, 30:32, 20:25, 16:18 |
| Portoryko | Polska | 0:3 | 22:25, 22:25, 23:25 |
| Japonia | Argentyna | 3:1 | 25:16, 22:25, 27:25, 27:25 |
![Mecz Gwiazd [13 luty 2010]](foto1/14/418/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: PGE Skra Bełchatów - CAI Teruel [20 styczeń 2009]](foto1/4/417/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Copra Piazenca [13 styczeń 2010]](foto1/4/415/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: BKS Bielsko-Biała - Modranská Prostejov [12 styczeń 2010]](foto1/4/414/_mini.jpg)










