Mistrzostwa Świata: 2006: Japonia (M): klasyfikacja
| Klasyfikacja końcowa | ||
|---|---|---|
| 1 | Brazylia | ![]() |
| 2 | Polska | ![]() |
| 3 | Bułgaria | ![]() |
| 4 | Serbia i Czarnogóra | ![]() |
| 5 | Włochy | ![]() |
| 6 | Francja | ![]() |
| 7 | Rosja | ![]() |
| 8 | Japonia | ![]() |
| 9 | Niemcy | ![]() |
| 10 | USA | ![]() |
| 11 | Kanada | ![]() |
| 12 | Portoryko | ![]() |
| 13 | Argentyna | ![]() |
| Czechy | ![]() |
|
| 15 | Kuba | ![]() |
| Tunezja | ![]() |
|
| 17 | Chiny | ![]() |
| Grecja | ![]() |
|
| Korea Płd. | ![]() |
|
| Wenezuela | ![]() |
|
| 21 | Australia | ![]() |
| Egipt | ![]() |
|
| Iran | ![]() |
|
| Kazachstan | ![]() |
|




![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [20-22 sierpnia 2010]](foto1/5/450/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix [13-15 sierpnia 2010]](foto1/5/449/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/448/_mini.jpg)
![World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/447/_mini.jpg)






