Mistrzostwa Świata: 2006: Japonia (M): klasyfikacja
| Klasyfikacja końcowa | ||
|---|---|---|
| 1 | Brazylia | ![]() |
| 2 | Polska | ![]() |
| 3 | Bułgaria | ![]() |
| 4 | Serbia i Czarnogóra | ![]() |
| 5 | Włochy | ![]() |
| 6 | Francja | ![]() |
| 7 | Rosja | ![]() |
| 8 | Japonia | ![]() |
| 9 | Niemcy | ![]() |
| 10 | USA | ![]() |
| 11 | Kanada | ![]() |
| 12 | Portoryko | ![]() |
| 13 | Argentyna | ![]() |
| Czechy | ![]() |
|
| 15 | Kuba | ![]() |
| Tunezja | ![]() |
|
| 17 | Chiny | ![]() |
| Grecja | ![]() |
|
| Korea Płd. | ![]() |
|
| Wenezuela | ![]() |
|
| 21 | Australia | ![]() |
| Egipt | ![]() |
|
| Iran | ![]() |
|
| Kazachstan | ![]() |
|




![Mecz Gwiazd [13 luty 2010]](foto1/14/418/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: PGE Skra Bełchatów - CAI Teruel [20 styczeń 2009]](foto1/4/417/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Copra Piazenca [13 styczeń 2010]](foto1/4/415/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: BKS Bielsko-Biała - Modranská Prostejov [12 styczeń 2010]](foto1/4/414/_mini.jpg)








