Mistrzostwa Świata: 2006: Japonia (M): II runda: grupa F
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Kuba | USA | 0:3 | 22:25, 17:25, 22:25 |
| Brazylia | Bułgaria | 3:1 | 25:22, 20:25, 25:22, 25:16 |
| Niemcy | Czechy | 1:3 | 23:25, 27:25, 21:25, 13:25 |
| Francja | Włochy | 3:2 | 25:23, 25:17, 17:25, 23:25, 15:10 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Francja | Bułgaria | 2:3 | 25:23, 25:22, 22:25, 22:25, 10:15 |
| Niemcy | USA | 2:3 | 28:30, 25:15, 26:24, 24:26, 13:15 |
| Brazylia | Włochy | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:20 |
| Kuba | Czechy | 3:1 | 31:29, 26:24, 24:26, 26:24 |
![Mistrzostwa Polski Dziennikarzy Media Cup 2010 [10-11 lipca 2010]](foto1/13/446/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Niemcy [8-9 lipca 2010]](foto1/2/445/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Kuba [3-4 lipca 2010]](foto1/2/444/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Argentyna [26-27 czerwca 2010]](foto1/2/443/_mini.jpg)







