Mistrzostwa Świata: 2006: Japonia (K): klasyfikacja
| Klasyfikacja końcowa | ||
|---|---|---|
| 1 | Rosja | ![]() |
| 2 | Brazylia | ![]() |
| 3 | Serbia i Czarnogóra | ![]() |
| 4 | Włochy | ![]() |
| 5 | Chiny | ![]() |
| 6 | Japonia | ![]() |
| 7 | Kuba | ![]() |
| 8 | Holandia | ![]() |
| 9 | USA | ![]() |
| 10 | Turcja | ![]() |
| 11 | Niemcy | ![]() |
| 12 | Tajwan | ![]() |
| 13 | Azerbejdżan | ![]() |
| Korea Południowa | ![]() |
|
| 15 | Polska | ![]() |
| Portoryko | ![]() |
|
| 17 | Kazachstan | ![]() |
| Peru | ![]() |
|
| Dominikana | ![]() |
|
| Kostaryka | ![]() |
|
| 21 | Kenia | ![]() |
| Kamerun | ![]() |
|
| Meksyk | ![]() |
|
| Egipt | ![]() |
|




![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [20-22 sierpnia 2010]](foto1/5/450/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix [13-15 sierpnia 2010]](foto1/5/449/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/448/_mini.jpg)
![World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/447/_mini.jpg)






