Mistrzostwa Świata: 2006: Japonia (K): klasyfikacja
| Klasyfikacja końcowa | ||
|---|---|---|
| 1 | Rosja | ![]() |
| 2 | Brazylia | ![]() |
| 3 | Serbia i Czarnogóra | ![]() |
| 4 | Włochy | ![]() |
| 5 | Chiny | ![]() |
| 6 | Japonia | ![]() |
| 7 | Kuba | ![]() |
| 8 | Holandia | ![]() |
| 9 | USA | ![]() |
| 10 | Turcja | ![]() |
| 11 | Niemcy | ![]() |
| 12 | Tajwan | ![]() |
| 13 | Azerbejdżan | ![]() |
| Korea Południowa | ![]() |
|
| 15 | Polska | ![]() |
| Portoryko | ![]() |
|
| 17 | Kazachstan | ![]() |
| Peru | ![]() |
|
| Dominikana | ![]() |
|
| Kostaryka | ![]() |
|
| 21 | Kenia | ![]() |
| Kamerun | ![]() |
|
| Meksyk | ![]() |
|
| Egipt | ![]() |
|




![Mecz Gwiazd [13 luty 2010]](foto1/14/418/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: PGE Skra Bełchatów - CAI Teruel [20 styczeń 2009]](foto1/4/417/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Copra Piazenca [13 styczeń 2010]](foto1/4/415/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: BKS Bielsko-Biała - Modranská Prostejov [12 styczeń 2010]](foto1/4/414/_mini.jpg)

