Mistrzostwa Europy: 2009: [K] Polska: turniej finałowy: klasyfikacja
| Klasyfikacja końcowa | ||
|---|---|---|
| 1 | Włochy | ![]() |
| 2 | Holandia | ![]() |
| 3 | Polska | ![]() |
| 4 | Niemcy | ![]() |
| 5 | Turcja | ![]() |
| 6 | Rosja | ![]() |
| 7 | Serbia | ![]() |
| 8 | Bułgaria | ![]() |
| 9 | Hiszpania | ![]() |
| 10 | Czechy | ![]() |
| 11 | Belgia | ![]() |
| 12 | Azerbejdżan | ![]() |
| 13 | Słowacja | ![]() |
| 14 | Białoruś | ![]() |
| 15 | Francja | ![]() |
| 16 | Chorwacja | ![]() |




![Mecz Gwiazd [13 luty 2010]](foto1/14/418/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: PGE Skra Bełchatów - CAI Teruel [20 styczeń 2009]](foto1/4/417/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Copra Piazenca [13 styczeń 2010]](foto1/4/415/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: BKS Bielsko-Biała - Modranská Prostejov [12 styczeń 2010]](foto1/4/414/_mini.jpg)






