Ligi polskie: sezon 2009/2010: PlusLiga: skarb kibica

drużyna średnia wieku średni wzrost
PGE Skra Bełchatów 27,9 199,6
Asseco Resovia SSA Rzeszów 26,3 196,8
KS Jastrzębski Węgiel SSA 27,3 197,8
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 28,1 194,4
Domex Tytan AZS Częstochowa 25,2 195,3
AZS UWM Olsztyn 27,1 196,4
Delecta Bydgoszcz 27,1 195,2
Neckermann AZS Politechnika Warszawska 24,5 195,3
Jadar Radom 26,7 194,6
Pamapol Siatkarz Wieluń 27,4 198,6

PGE Skra Bełchatów
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Maciej Dobrowolski 1977 190 rozgrywający
2 Mariusz Wlazły 1983 194 atakujący
3 Piotr Gacek 1978 185 libero
4 Daniel Pliński 1978 205 środkowy
5 Jakub Novotny 1979 196 atakujący
7 Bartosz Kurek 1988 205 przyjmujący
8 Filip Frankowski 1990 192 przyjmujący
10 Miguel Falasca 1973 194 rozgrywający
11 Stephane Antiga 1976 200 przyjmujący
12 Radosław Kolanek 1986 204 środkowy
13 Bartosz Cedzyński 1990 211 środkowy/atakujący
14 Radosław Wnuk 1978 208 środkowy
15 Igor Walczykowski 1990 202 atakujący
17 Marcin Możdżonek 1985 211 środkowy
18 Michał Bąkiewicz 1981 197 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Jacek Nawrocki 1965 I trener
Maciej Bartodziejski 1973 II trener

klub:

97-400 Bełchatów

ul. Dąbrowskiego 11

(0-44) 7398980

hala:

97-400 Bełchatów

ul. Dąbrowskiego 11


Asseco Resovia SSA Rzeszów
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
7 Aleh Akhrem 1983 195 przyjmujący
9 Kamil Długosz 1992 200 przyjmujący
10 Bartosz Gawryszewski 1985 202 środkowy
2 Krzysztof Gierczyński 1976 193 przyjmujący
3 Wojciech Grzyb 1981 205 środkowy
17 Tomasz Głód 1992 185 libero
16 Krzysztof Ignaczak 1978 188 libero
18 Ivan Ilić 1976 195 rozgrywający
11 Ardo Kreek 1986 203 środkowy
8 Łukasz Kruk 1978 187 rozgrywający
1 Tomasz Kusior 1987 208 środkowy
15 Mateusz Mika 1991 206 przyjmujący
4 Mikko Oivanen 1986 198 atakujący
14 Paweł Papke 1977 196 atakujący
12 Łukasz Perłowski 1984 203 środkowy
13 Jakub Peszko 1992 193 przyjmujący
5 Rafael Redwitz 1980 191 rozgrywający
6 Marcin Wika 1983 194 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Ljubomir Travica 1954 I trener
Andrzej Kowal 1971 I trener

klub:

35-051 Rzeszów

ul. Lenartowicza 9

(17) 853-84-84


KS Jastrzębski Węgiel SSA
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Adam Nowik 1975 206 środkowy
2 Damian Dobosz 1992 195 przyjmujący
3 Grzegorz Łomacz 1987 187 rozgrywający
4 Pawel Abramow 1979 198 przyjmujący
5 Igor Yudin (AUS) 1987 198 przyjmujący
6 Sławomir Master 1983 204 rozgrywający
7 Paweł Rusek 1983 183 libero
9 Patryk Czarnowski 1985 202 środkowy
10 Wojciech Sobala 1988 208 środkowy
11 Sławomir Szczygieł 1978 202 środkowy
13 Sebastian Pęcherz 1985 194 przyjmujący
14 Banjamin Hardy (AUS) 1974 198 przyjmujący
15 Pedro Azenha 1981 197 atakujący
15 Ali Alp Cayir 1981 197 przyjmujący/atakujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Roberto Santilli (ITA) 1965 I trener
Leszek Dejewski 1962 II trener

klub:

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Reja 10

032 474 10 16


ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
2 Michal Masny 1979 182 rozgrywający
4 Grzegorz Pilarz 1980 190 rozgrywający
1 Dominik Witczak 1983 198 atakujący
3 Jakub Jarosz 1987 196 atakujący
10 Robert Szczerbaniuk 1977 199 środkowy
12 Wojciech Kaźmierczak 1982 199 środkowy
8 Iurij Gladyr (UKR) 1984 203 środkowy
16 Michał Ruciak 1983 191 przyjmujący
5 Kamil Kacprzak 1984 199 przyjmujący
15 Terence Martin 1975 201 przyjmujący
6 Tuomas Sammelvuo 1976 193 przyjmujący
13 Marcin Mierzejewski 1982 182 libero
imię i nazwisko ur. funkcja
Krzysztof Stelmach 1967 I trener
Andrzej Kubacki 1966 II trener

klub:

47 - 223 Kędzierzyn-Koźle

ul.Mostowa 1A

(77) 405 41 40

hala:

47-223 Kędzierzyn-Koźle

ul.Mostowa 1


Domex Tytan AZS Częstochowa
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
3 Krzysztof Wierzbowski 1988 197 przyjmujący
4 Piotr Nowakowski 1987 205 środkowy
5 Marek Kardos 1974 187 rozgrywający
6 Dawid Murek 1977 196 przyjmujący
7 Fabian Drzyzga 1990 196 rozgrywający
8 Bartosz Janeczek 1987 198 atakujący
9 Łukasz Wiśniewski 1989 198 środkowy
10 Wojciech Gradowski 1980 191 przyjmujący
11 Paweł Mikołajczak 1988 195 atakujący
13 Piotr Łuka 1980 191 przyjmujący
14 Andrzej Wrona 1988 205 środkowy
17 Paweł Zatorski 1990 184 libero
imię i nazwisko ur. funkcja
Grzegorz Wagner 1965 I trener
Michał Mieszko Gogol 1985 II trener

klub:

42-200 Częstochowa

ul.Dekabrystów 41

(34) 368 30 21

hala:

42-200 Częstochowa

ul.Dekabrystów 43


AZS UWM Olsztyn
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Tomasz Kowalczyk 1976 198 środkowy
4 Maciej Kusaj 1988 191 rozgrywający
5 Tomasz Tomczyk 1986 203 przyjmujący
6 Artur Jacyszyn 1988 194 przyjmujący
7 Paulo Anchieta Veloso Pinto 1976 198 przyjmujący
8 Jakub Oczko 1981 193 rozgrywający
9 Krzysztof Andrzejewski 1983 180 libero
10 Dawid Gunia 1987 203 środkowy
11 Tomasz Józefacki 1980 192 atakujący
14 Paweł Siezieniewski 1980 199 przyjmujący
15 Wojciech Winnik 1984 194 atakujący
16 Tomasz Stańczuk 1988 203 środkowy
17 Marcelo Hargreaves Da Costa 1981 205 środkowy
imię i nazwisko ur. funkcja
Mariusz Sordyl 1969 I trener
Leszek Urbanowicz 1964 II trener

klub:

10-718 Olsztyn

ul. Oczapowskiego 12

(089) 523 34 34

hala:

10-558 Olsztyn

Al. Piłsudskiego 44

(089) 533-77-85


Delecta Bydgoszcz
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Stanisław Pieczonka 1979 200 przyjmujący
2 Łukasz Krawczuk 1989 194 rozgrywający
3 Piotr Gruszka 1977 206 przyjmujący
4 Wojciech Jurkiewicz 1977 205 środkowy
5 Piotr Lipiński 1979 195 rozgrywający
6 Dawid Konarski 1989 195 przyjmujący
7 Paweł Woicki 1983 182 rozgrywający
8 Michal Cerven 1977 205 środkowy
9 Wojciech Kozłowski 1989 195 przyjmujący
10 Grzegorz Szymański 1978 202 atakujący
11 Wojciech Serafin 1978 194 przyjmujący
12 Grzegorz Kokociński 1981 196 środkowy
13 Martin Sopko 1982 195 przyjmujący
14 Sebastian Tylicki 1989 178 libero
15 Marcin Waliński 1990 195 przyjmujący
16 Łukasz Owczarz 1990 195 atakujący
17 Michał Dębiec 1984 183 libero
18 Tomasz Wieczorek 1982 198 środkowy
imię i nazwisko ur. funkcja
Waldemar Wspaniały 1946 I trener
Robert Kaźmierczak 1983 II trener

klub:

85-861 Bydgoszcz

ul. Glinki 79

052 371 93 73

hala:

85-023 Bydgoszcz

ul. Toruńska 59


Neckermann AZS Politechnika Warszawska
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
3 Jan Król 1989 197 atakujący
7 Radosław Rybak 1973 195 atakujący
15 Bartłomiej Neroj 1984 200 rozgrywający
8 Wojciech Włodarczyk 1990 193 rozgrywający
18 Damian Wojtaszek 1988 180 libero
11 Dariusz Szulik 1983 204 środkowy
1 Janusz Gałązka 1987 199 środkowy
6 Karol Kłos 1989 200 środkowy
5 Jakub Radomski 1988 203 przyjmujący
4 Rafał Buszek 1987 195 atakujący
9 Serhiy Kapelus (UKR) 1982 191 przyjmujący
10 Robert Milczarek 1983 188 libero
12 Witold Pawlewicz 1989 194 przyjmujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Radosław Panas 1970 I trener
Robert Strzałkowski 1985 II trener

klub:

00-631 Warszawa

ul. Waryńskiego 12a

(22) 234 53 71

hala:

02-781 Warszawa

ul.Pileckiego 122

(022) 334 62 00


Jadar Radom
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
1 Jarosław Macionczyk 1979 190 rozgrywający
2 Grzegorz Szumielewicz 1984 193 przyjmujący/atakujący
3 Wojciech Żaliński 1988 195 przyjmujący
4 Maciej Pawliński 1983 193 przyjmujący
5 Grzegorz Kosok 1986 207 środkowy
6 Marcin Kocik 1979 196 przyjmujący
7 Maikel Salas Moreno 1981 190 rozgrywający
8 Jakub Bucki 1988 197 środkowy
9 Damian Słomka 1988 183 libero
10 Robert Prygiel 1976 200 atakujący
11 Michał Kaczmarek 1984 200 środkowy
15 Sirianis Mendez Hernandez 1983 196 przyjmujący
16 Arkadiusz Terlecki 1980 201 środkowy
17 Adrian Stańczak 1987 184 libero
imię i nazwisko ur. funkcja
Jan Such 1948 I trener
Dominik Kwapisiewicz 1980 II trener

klub:

26-600 Radom

ul. Narutowicza 9

048 344 30 44

hala:

Radom

ul. Narutowicza 9

048 385 10 01-02


Pamapol Siatkarz Wieluń
numer imię i nazwisko ur. wzrost pozycja
6 Bartłomiej Matejczyk 1984 185 rozgrywający
16 Michał Błoński 1987 188 przyjmujący
5 Andrzej Stelmach 1972 200 rozgrywający
Daniel Ferreira 1982 195 przyjmujący
13 Bartosz Buniak 1985 205 środkowy
11 Maciej Kordysz 1985 195 przyjmujący
15 Marcin Nowak 1975 215 środkowy
9 Maciej Wołosz 1982 198 przyjmujący
10 Maciej Zajder 1988 202 środkowy
3 Marcin Lubiejewski 1981 207 atakujący
17 Marcin Kryś 1983 192 libero
1 Mikołaj Sarnecki 1987 201 atakujący
imię i nazwisko ur. funkcja
Damian Dacewicz 1974 I trener
Robert Matyjka 1967 II trener