Ligi polskie: sezon 2009/2010: II liga mężczyzn: grupa 2: runda zasadnicza
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Delic Pol Częstochowa | Skra II Bełchatów | 2:3 | 28:26, 14:25, 25:22, 19:25, 13:15 |
| Victoria Wałbrzych | Sudety Kamienna Góra | 0:3 | 14:25, 18:25, 23:25 |
| Volley Rybnik | Czarni Rząśnia | 3:2 | 25:20, 19:25, 21:25, 25:21, 15:9 |
| SMS PZPS II Spała | Rosiek Syców | 0:3 | 24:26, 21:25, 19:25 |
| Bzura Ozorków | — | — | pauzuje |
| AZS Politechnika Opolska | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Rosiek Syców | Volley Rybnik | 1:3 | 23:25, 25:21, 23:25, 20:25 |
| Czarni Rząśnia | Victoria Wałbrzych | 3:1 | -:-, -:-, -:- |
| Sudety Kamienna Góra | Delic Pol Częstochowa | 3:1 | 25:23, 25:17, 17:25, 25:16 |
| Skra II Bełchatów | AZS Politechnika Opolska | 3:0 | 25:17, 25:14, 25:18 |
| Bzura Ozorków | — | — | pauzuje |
| SMS PZPS II Spała | — | — | pauzuje |
![Turniej 1/2 finału MP młodziczek [5-6 maja 2012]](foto1/12/694/_mini.jpg)
![World Tour Silesia Open [29 kwietnia 2012]](foto1/13/693/_mini.jpg)
![PlusLiga: Delecta Bydgoszcz - AZS Częstochowa [25 kwietnia 2012]](foto1/1/692/_mini.jpg)
![Mecz Nadziei [22 kwietnia 2012]](foto1/14/691/_mini.jpg)


