Ligi polskie: sezon 2009/2010: II liga kobiet: grupa 4: runda zasadnicza
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Patria Sędziszów M. | Wisła AGH Kraków | 0:3 | 21:25, 22:25, 15:25 |
| Pogoń Proszowice | MOSiR Jasło | 3:2 | 25:21, 21:25, 21:25, 25:16, 15:11 |
| Tomasovia Tomaszów L. | Dalin Myślenice | 2:3 | 17:25, 22:25, 25:22, 27:25, 9:15 |
| Maraton Krzeszowice | AZS UE Kraków | 0:3 | 20:25, 15:25, 15:25 |
| Siarka Tarnobrzeg | Karpaty Krosno | 3:1 | 25:22, 24:26, 25:15, 27:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | MOSiR Jasło | 3:0 | 25:17, 25:18, 25:23 |
| Pogoń Proszowice | Dalin Myślenice | 2:3 | 25:22, 17:25, 21:25, 25:19, 13:15 |
| Tomasovia Tomaszów L. | AZS UE Kraków | 1:3 | 25:25, 18:25, 19:25, 17:25 |
| Maraton Krzeszowice | Karpaty Krosno | 1:3 | 25:20, 14:25, 17:25, 24:26 |
| Patria Sędziszów M. | Siarka Tarnobrzeg | 1:3 | 25:23, 15:25, 21:25, 19:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Dalin Myślenice | Wisła AGH Kraków | 3:1 | 25:17, 17:25, 25:22, 25:15 |
| MOSiR Jasło | Patria Sędziszów M. | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:18 |
| AZS UE Kraków | Pogoń Proszowice | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:23 |
| Karpaty Krosno | Tomasovia Tomaszów L. | 3:1 | 24:26, 25:18, 25:20, 25:11 |
| Siarka Tarnobrzeg | Maraton Krzeszowice | 3:0 | 25:16, 25:13, 25:18 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | AZS UE Kraków | 3:2 | 23:25, 25:10, 25:16, 24:26, 15:7 |
| MOSiR Jasło | Dalin Myślenice | 0:3 | 23:25, 17:25, 25:27 |
| Pogoń Proszowice | Karpaty Krosno | 0:3 | 19:25, 16:25, 21:25 |
| Tomasovia Tomaszów L. | Siarka Tarnobrzeg | 2:3 | 15:25, 25:21, 25:21, 21:25, 5:15 |
| Patria Sędziszów M. | Maraton Krzeszowice | 2:3 | 25:17, 20:25, 16:25, 25:21, 12:15 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Karpaty Krosno | Wisła AGH Kraków | 3:1 | 25:23, 25:16, 23:25, 25:14 |
| AZS UE Kraków | MOSiR Jasło | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:18 |
| Dalin Myślenice | Patria Sędziszów M. | 3:1 | 25:14, 23:25, 25:9, 25:16 |
| Siarka Tarnobrzeg | Pogoń Proszowice | 2:3 | 25:23, 22:25, 25:21, 22:25, 9:15 |
| Maraton Krzeszowice | Tomasovia Tomaszów L. | 3:1 | 25:12, 25:23, 20:25, 25:18 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | Siarka Tarnobrzeg | 3:0 | 25:17, 25:23, 25:21 |
| MOSiR Jasło | Karpaty Krosno | 0:3 | 16:25, 14:25, 14:25 |
| Dalin Myślenice | AZS UE Kraków | 1:3 | 22:25, 25:15, 24:26, 23:25 |
| Pogoń Proszowice | Maraton Krzeszowice | 3:1 | 25:21, 24:26, 25:19, 25:15 |
| Patria Sędziszów M. | Tomasovia Tomaszów L. | 0:3 | 17:25, 16:25, 19:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Maraton Krzeszowice | Wisła AGH Kraków | 1:3 | 20:25, 27:25, 22:25, 18:25 |
| Siarka Tarnobrzeg | MOSiR Jasło | 3:1 | 25:21, 25:17, 23:25, 25:20 |
| Karpaty Krosno | Dalin Myślenice | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:18 |
| AZS UE Kraków | Patria Sędziszów M. | 3:0 | 25:22, 25:8, 25:17 |
| Pogoń Proszowice | Tomasovia Tomaszów L. | 2:3 | 13:25, 25:15, 25:20, 19:25, 6:15 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | Tomasovia Tomaszów L. | 3:0 | 25:23, 26:24, 25:17 |
| MOSiR Jasło | Maraton Krzeszowice | 3:2 | 25:21, 22:25, 17:25, 25:23, 15:13 |
| Dalin Myślenice | Siarka Tarnobrzeg | 1:3 | 23:25, 18:25, 25:19, 22:25 |
| Karpaty Krosno | AZS UE Kraków | 3:2 | 19:25, 25:20, 25:27, 26:24, 17:15 |
| Patria Sędziszów M. | Pogoń Proszowice | 1:3 | 17:25, 25:19, 18:25, 24:26 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Pogoń Proszowice | Wisła AGH Kraków | 1:3 | 17:25, 21:25, 25:19, 13:25 |
| Tomasovia Tomaszów L. | MOSiR Jasło | 3:1 | 25:23, 25:19, 23:25, 25:15 |
| Maraton Krzeszowice | Dalin Myślenice | 0:3 | 20:25, 17:25, 20:25 |
| Siarka Tarnobrzeg | AZS UE Kraków | 2:3 | 25:16, 12:25, 18:25, 31:29, 15:17 |
| Karpaty Krosno | Patria Sędziszów M. | 3:1 | 25:16, 25:16, 24:26, 25:11 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | Patria Sędziszów M. | 3:0 | 25:19, 25:19, 25:12 |
| MOSiR Jasło | Pogoń Proszowice | 2:3 | 25:13, 20:25, 25:20, 22:25, 10:15 |
| Dalin Myślenice | Tomasovia Tomaszów L. | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:13 |
| AZS UE Kraków | Maraton Krzeszowice | 3:0 | 25:14, 25:22, 25:11 |
| Karpaty Krosno | Siarka Tarnobrzeg | 3:1 | 21:25, 25:18, 25:21, 25:16 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| MOSiR Jasło | Wisła AGH Kraków | 1:3 | 25:19, 16:25, 8:25, 11:25 |
| Dalin Myślenice | Pogoń Proszowice | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:13 |
| AZS UE Kraków | Tomasovia Tomaszów L. | 3:0 | 25:13, 25:17, 25:11 |
| Karpaty Krosno | Maraton Krzeszowice | 3:0 | 25:8, 25:17, 25:22 |
| Siarka Tarnobrzeg | Patria Sędziszów M. | 3:1 | 25:21, 25:18, 21:25, 25:10 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | Dalin Myślenice | 3:1 | 25:19, 25:16, 24:26, 25:13 |
| Patria Sędziszów M. | MOSiR Jasło | 3:0 | 25:15, 25:22, 25:19 |
| Pogoń Proszowice | AZS UE Kraków | 2:3 | 25:19, 22:25, 27:25, 17:25, 9:15 |
| Tomasovia Tomaszów L. | Karpaty Krosno | 3:1 | 9:25, 29:27, 25:19, 27:25 |
| Maraton Krzeszowice | Siarka Tarnobrzeg | 1:3 | 11:25, 23:25, 25:23, 19:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| AZS UE Kraków | Wisła AGH Kraków | 3:2 | 22:25, 25:16, 23:25, 25:21, 15:8 |
| Dalin Myślenice | MOSiR Jasło | 3:0 | 32:30, 25:16, 25:11 |
| Karpaty Krosno | Pogoń Proszowice | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:20 |
| Siarka Tarnobrzeg | Tomasovia Tomaszów L. | 3:1 | 25:22, 16:25, 25:13, 25:15 |
| Maraton Krzeszowice | Patria Sędziszów M. | 2:3 | 15:25, 25:17, 25:21, 19:25, 10:15 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | Karpaty Krosno | 3:2 | 21:25, 22:25, 25:22, 25:16, 15:8 |
| MOSiR Jasło | AZS UE Kraków | 0:3 | 14:25, 14:25, 13:25 |
| Patria Sędziszów M. | Dalin Myślenice | 3:0 | 25:21, 25:23, 25:22 |
| Pogoń Proszowice | Siarka Tarnobrzeg | 2:3 | 18:25, 25:21, 21:25, 25:21, 7:15 |
| Tomasovia Tomaszów L. | Maraton Krzeszowice | 3:0 | 26:24, 25:17, 25:20 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Siarka Tarnobrzeg | Wisła AGH Kraków | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:15 |
| Karpaty Krosno | MOSiR Jasło | 3:0 | 25:11, 25:18, 25:15 |
| AZS UE Kraków | Dalin Myślenice | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:21 |
| Maraton Krzeszowice | Pogoń Proszowice | 1:3 | 25:20, 20:25, 15:25, 25:27 |
| Tomasovia Tomaszów L. | Patria Sędziszów M. | 1:3 | 13:25, 26:24, 17:25, 20:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | Maraton Krzeszowice | 3:1 | 22:25, 25:12, 25:17, 25:16 |
| MOSiR Jasło | Siarka Tarnobrzeg | 2:3 | 25:23, 27:25, 10:25, 15:25, 12:15 |
| Dalin Myślenice | Karpaty Krosno | 3:1 | 27:25, 20:25, 25:22, 25:22 |
| Patria Sędziszów M. | AZS UE Kraków | 0:3 | 24:26, 19:25, 21:25 |
| Tomasovia Tomaszów L. | Pogoń Proszowice | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:21 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Tomasovia Tomaszów L. | Wisła AGH Kraków | 0:3 | 21:25, 21:25, 22:25 |
| Maraton Krzeszowice | MOSiR Jasło | 3:0 | 25:18, 24:22, 25:21 |
| Siarka Tarnobrzeg | Dalin Myślenice | 2:3 | 17:25, 25:21, 25:16, 20:25, 11:15 |
| AZS UE Kraków | Karpaty Krosno | 3:0 | 25:20, 25:9, 25:21 |
| Pogoń Proszowice | Patria Sędziszów M. | 3:1 | 25:23, 25:20, 13:25, 25:23 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Wisła AGH Kraków | Pogoń Proszowice | 3:1 | 25:20, 15:25, 25:15, 25:20 |
| MOSiR Jasło | Tomasovia Tomaszów L. | 0:3 | 22:25, 18:25, 9:25 |
| Dalin Myślenice | Maraton Krzeszowice | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:9 |
| AZS UE Kraków | Siarka Tarnobrzeg | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:21 |
| Patria Sędziszów M. | Karpaty Krosno | 1:3 | 25:20, 15:25, 14:25, 20:25 |
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [20-22 sierpnia 2010]](foto1/5/450/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix [13-15 sierpnia 2010]](foto1/5/449/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/448/_mini.jpg)
![World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/447/_mini.jpg)






