Ligi polskie: sezon 2009/2010: II liga kobiet: grupa 1: runda zasadnicza
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Espol Police | Murowana Goślina | 0:3 | 20:25, 18:25, 23:25 |
| Calisia Kalisz | Pałac II Bydgoszcz | 2:3 | 25:22, 11:25, 25:23, 17:25, 8:15 |
| Joker Mekro Świecie | ChTPS Chodzież | 2:3 | 25:17, 22:25, 25:17, 24:26, 13:15 |
| PTPS II Piła | Czarni Słupsk | 0:3 | 20:25, 18:25, 27:29 |
| Zawisza Sulechów | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Pałac II Bydgoszcz | 3:0 | 25:14, 25:12, 25:17 |
| Calisia Kalisz | ChTPS Chodzież | 1:3 | 25:20, 14:25, 20:25, 11:25 |
| Joker Mekro Świecie | Czarni Słupsk | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:20 |
| PTPS II Piła | Zawisza Sulechów | 3:1 | 21:25, 25:22, 25:19, 25:21 |
| Espol Police | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| ChTPS Chodzież | Murowana Goślina | 0:3 | 17:25, 17:25, 16:25 |
| Pałac II Bydgoszcz | Espol Police | 3:2 | 25:20, 22:25, 25:14, 21:25, 17:15 |
| Czarni Słupsk | Calisia Kalisz | 1:3 | 26:28, 18:25, 25:15, 16:25 |
| Zawisza Sulechów | Joker Mekro Świecie | 0:3 | 23:25, 19:25, 19:25 |
| PTPS II Piła | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Czarni Słupsk | 3:0 | 25:17, 25:12, 25:14 |
| Pałac II Bydgoszcz | ChTPS Chodzież | 2:3 | 18:25, 25:22, 21:25, 25:21, 15:17 |
| Calisia Kalisz | Zawisza Sulechów | 3:2 | 22:25, 25:23, 25:22, 21:25, 15:13 |
| Espol Police | PTPS II Piła | 3:0 | 27:25, 25:19, 25:19 |
| Joker Mekro Świecie | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Zawisza Sulechów | Murowana Goślina | 0:3 | 18:25, 10:25, 17:25 |
| Czarni Słupsk | Pałac II Bydgoszcz | 2:3 | 25:20, 25:17, 18:25, 9:25, 8:15 |
| ChTPS Chodzież | Espol Police | 3:0 | 25:16, 25:21, 25:17 |
| PTPS II Piła | Joker Mekro Świecie | 0:3 | 15:25, 19:25, 17:25 |
| Calisia Kalisz | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Pałac II Bydgoszcz | Zawisza Sulechów | 3:2 | 23:25, 25:21, 24:26, 25:21, 15:12 |
| ChTPS Chodzież | Czarni Słupsk | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:18 |
| Calisia Kalisz | PTPS II Piła | 3:1 | 16:25, 25:22, 25:21, 25:19 |
| Espol Police | Joker Mekro Świecie | 0:3 | 18:25, 21:25, 18:25 |
| Murowana Goślina | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| PTPS II Piła | Murowana Goślina | 0:3 | 13:25, 15:25, 15:25 |
| Zawisza Sulechów | ChTPS Chodzież | 0:3 | 16:25, 19:25, 20:25 |
| Czarni Słupsk | Espol Police | 3:1 | 21:25, 25:14, 25:18, 25:21 |
| Joker Mekro Świecie | Calisia Kalisz | 3:0 | 25:13, 25:13, 25:9 |
| Pałac II Bydgoszcz | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Joker Mekro Świecie | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:15 |
| Pałac II Bydgoszcz | PTPS II Piła | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:21 |
| Czarni Słupsk | Zawisza Sulechów | 3:0 | 25:15, 25:22, 25:19 |
| Espol Police | Calisia Kalisz | 2:3 | 25:27, 25:21, 25:21, 23:25, 14:16 |
| ChTPS Chodzież | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Calisia Kalisz | Murowana Goślina | 0:3 | 13:25, 13:25, 17:25 |
| Joker Mekro Świecie | Pałac II Bydgoszcz | 3:0 | 25:21, 25:18, 25:23 |
| PTPS II Piła | ChTPS Chodzież | 1:3 | 21:25, 25:22, 23:25, 20:25 |
| Zawisza Sulechów | Espol Police | 1:3 | 26:28, 25:19, 21:25, 23:25 |
| Czarni Słupsk | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Espol Police | 3:0 | 25:9, 25:17, 25:22 |
| Pałac II Bydgoszcz | Calisia Kalisz | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:20 |
| ChTPS Chodzież | Joker Mekro Świecie | 3:2 | 21:25, 25:13, 23:25, 25:22, 16:14 |
| Czarni Słupsk | PTPS II Piła | 3:1 | 21:25, 25:15, 25:21, 25:15 |
| Zawisza Sulechów | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Pałac II Bydgoszcz | Murowana Goślina | 0:3 | 25:27, 13:25, 14:25 |
| ChTPS Chodzież | Calisia Kalisz | 3:1 | 25:13, 25:15, 24:26, 25:21 |
| Czarni Słupsk | Joker Mekro Świecie | 1:3 | 25:16, 20:25, 16:25, 19:25 |
| Zawisza Sulechów | PTPS II Piła | 1:3 | 17:25, 25:23, 17:25, 23:25 |
| Espol Police | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | ChTPS Chodzież | 3:0 | 25:22, 25:16, 25:22 |
| Espol Police | Pałac II Bydgoszcz | 1:3 | 12:25, 25:20, 20:25, 21:25 |
| Calisia Kalisz | Czarni Słupsk | 0:3 | 23:25, 23:25, 23:25 |
| Joker Mekro Świecie | Zawisza Sulechów | 3:0 | 25:18, 25:17, 25:12 |
| PTPS II Piła | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Czarni Słupsk | Murowana Goślina | 0:3 | 19:25, 18:25, 18:25 |
| ChTPS Chodzież | Pałac II Bydgoszcz | 3:2 | 25:16, 11:25, 24:26, 25:21, 15:11 |
| Zawisza Sulechów | Calisia Kalisz | 3:0 | 25:23, 25:22, 25:22 |
| PTPS II Piła | Espol Police | 0:3 | 25:27, 14:25, 17:25 |
| Joker Mekro Świecie | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Zawisza Sulechów | 3:1 | 25:14, 25:22, 23:25, 25:20 |
| Pałac II Bydgoszcz | Czarni Słupsk | 3:0 | 27:25, 25:19, 25:18 |
| Espol Police | ChTPS Chodzież | 1:3 | 25:20, 18:25, 20:25, 17:25 |
| Joker Mekro Świecie | PTPS II Piła | 3:0 | 25:14, 24:15, 25:11 |
| Calisia Kalisz | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Zawisza Sulechów | Pałac II Bydgoszcz | 0:3 | 17:25, 20:25, 16:25 |
| Czarni Słupsk | ChTPS Chodzież | 2:3 | 26:24, 25:17, 18:25, 10:25, 12:15 |
| PTPS II Piła | Calisia Kalisz | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:21 |
| Joker Mekro Świecie | Espol Police | 3:1 | 25:22, 25:27, 25:14, 25:23 |
| Murowana Goślina | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | PTPS II Piła | 3:0 | 25:10, 25:16, 25:11 |
| ChTPS Chodzież | Zawisza Sulechów | 3:0 | 25:22, 25:17, 25:19 |
| Espol Police | Czarni Słupsk | 3:2 | 19:25, 23:25, 25:20, 25:19, 15:11 |
| Calisia Kalisz | Joker Mekro Świecie | 0:3 | 18:25, 19:25, 22:25 |
| Pałac II Bydgoszcz | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Joker Mekro Świecie | Murowana Goślina | 0:3 | 21:25, 16:25, 17:25 |
| PTPS II Piła | Pałac II Bydgoszcz | 3:2 | 17:25, 25:18, 25:22, 23:25, 15:11 |
| Zawisza Sulechów | Czarni Słupsk | 3:1 | 19:25, 25:22, 25:23, 25:22 |
| Calisia Kalisz | Espol Police | 3:2 | 23:25, 18:25, 30:28, 25:14, 15:13 |
| ChTPS Chodzież | — | — | pauzuje |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Murowana Goślina | Calisia Kalisz | 3:0 | 25:13, 25:13, 25:16 |
| Pałac II Bydgoszcz | Joker Mekro Świecie | 0:3 | 19:25, 14:25, 18:25 |
| ChTPS Chodzież | PTPS II Piła | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:18 |
| Espol Police | Zawisza Sulechów | 2:3 | 20:25, 26:24, 25:20, 17:25, 10:15 |
| Czarni Słupsk | — | — | pauzuje |
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [20-22 sierpnia 2010]](foto1/5/450/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix [13-15 sierpnia 2010]](foto1/5/449/_mini.jpg)
![Reprezentacja Polski na World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/448/_mini.jpg)
![World Grand Prix 2010 [6-8 sierpnia 2010]](foto1/5/447/_mini.jpg)






