Igrzyska Olimpijskie: Pekin 2008: mężczyźni: finały
Klasyfikacja końcowa:
| Klasyfikacja końcowa | ||
|---|---|---|
| 1 | USA | ![]() |
| 2 | Brazylia | ![]() |
| 3 | Rosja | ![]() |
| 4 | Włochy | ![]() |
| 5 | Bułgaria | ![]() |
| Chiny | ![]() |
|
| Polska | ![]() |
|
| Serbia | ![]() |
|
FINAŁ
24.08.2008
| godz. - 6:00 | |||
|---|---|---|---|
| USA | Brazylia | 3:1 | 20:25, 25:22, 25:21, 25:23 |
o 3. miejsce
24.08.2008
| godz. - 4:00 | |||
|---|---|---|---|
| Rosja | Włochy | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:23 |
półfinały
22.08.2008
| godz. - 6:30 | |||
|---|---|---|---|
| USA | Rosja | 3:2 | 25:22, 25:21, 25:27, 22:25, 15:13 |
| godz. - 14:00 | |||
| Włochy | Brazylia | 1:3 | 25:19, 18:25, 21:25, 22:25 |
ćwierćfinały
20.08.2008
| godz. - 4:00 | |||
|---|---|---|---|
| Bułgaria | Rosja | 1:3 | 25:20, 16:25, 22:25, 21:25 |
| godz. - 6:00 | |||
| Włochy | Polska | 3:2 | 25:19, 25:22, 18:25, 26:28, 17:15 |
| godz. - 14:00 | |||
| Chiny | Brazylia | 0:3 | 17:25, 15:25, 16:25 |
| godz. - 16:00 | |||
| USA | Serbia | 3:2 | 20:25, 25:23, 21:25, 25:18, 15:12 |





![Mecz Gwiazd [13 luty 2010]](foto1/14/418/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: PGE Skra Bełchatów - CAI Teruel [20 styczeń 2009]](foto1/4/417/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Copra Piazenca [13 styczeń 2010]](foto1/4/415/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: BKS Bielsko-Biała - Modranská Prostejov [12 styczeń 2010]](foto1/4/414/_mini.jpg)

