Grand Prix: 2009: runda finałowa
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Niemcy | Rosja | 1:3 | 25:16, 21:25, 23:25, 20:25 |
| Brazylia | Holandia | 3:1 | 25:22, 18:25, 25:20, 25:16 |
| Japonia | Chiny | 0:3 | 20:25, 23:25, 17:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Chiny | Rosja | 1:3 | 29:27, 16:25, 19:25, 23:25 |
| Brazylia | Niemcy | 3:0 | 25:15, 25:15, 25:16 |
| Japonia | Holandia | 3:0 | 25:22, 25:18, 25:22 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Niemcy | Chiny | 3:1 | 25:14, 23:25, 25:21, 25:14 |
| Rosja | Holandia | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:21 |
| Japonia | Brazylia | 1:3 | 21:25, 27:25, 19:25, 19:25 |
![Mistrzostwa Polski Dziennikarzy Media Cup 2010 [10-11 lipca 2010]](foto1/13/446/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Niemcy [8-9 lipca 2010]](foto1/2/445/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Kuba [3-4 lipca 2010]](foto1/2/444/_mini.jpg)
![Liga Światowa, Polska - Argentyna [26-27 czerwca 2010]](foto1/2/443/_mini.jpg)







