Grand Prix: 2009: runda finałowa
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Niemcy | Chiny | 3:1 | 25:14, 23:25, 25:21, 25:14 |
| Rosja | Holandia | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:21 |
| Japonia | Brazylia | 1:3 | 21:25, 27:25, 19:25, 19:25 |
| gospodarz | gość | wynik | wyniki poszczególnych setów |
|---|---|---|---|
| Niemcy | Rosja | 1:3 | 25:16, 21:25, 23:25, 20:25 |
| Brazylia | Holandia | 3:1 | 25:22, 18:25, 25:20, 25:16 |
| Japonia | Chiny | 0:3 | 20:25, 23:25, 17:25 |
![Mecz Gwiazd [13 luty 2010]](foto1/14/418/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: PGE Skra Bełchatów - CAI Teruel [20 styczeń 2009]](foto1/4/417/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: Jastrzębski Węgiel - Copra Piazenca [13 styczeń 2010]](foto1/4/415/_mini.jpg)
![Liga Mistrzów: BKS Bielsko-Biała - Modranská Prostejov [12 styczeń 2010]](foto1/4/414/_mini.jpg)














